有機肥廠實驗室建設方案(JD-FC)能檢測有機肥中的有機質含量,正是因為有機質,所以有機肥才能補充土壤環境中的肥力并且改善土壤的環境。
有機肥廠實驗室建設方案(JD-FC)能檢測有機肥中的有機質含量,正是因為有機質,所以有機肥才能補充土壤環境中的肥力并且改善土壤的環境,土壤有機質在果樹優質高效生產中具有重要作用,有機質含量高是優質果園的重要標志之一,土壤有機質含有氮、磷、鉀等果樹所需各種營養元素,此外,土壤有機質在分解過程中還產生多種有機酸(包括腐殖質本身),對土壤礦質部分有一定的溶解能力,促進礦質風化,有利于某些養分的有效化;另一方面,土壤有機質還能絡合一些多價金屬離子,使之在土壤溶液中不致沉淀而增加了營養成分的有效性。同時有機質分解產生的腐殖質疏松多孔,又是親水膠體,能吸附大量水分。所以有機質對土壤是非常重要的物質,因此我們要改善土壤的環境,就必須要多使用有機肥,調整土壤的養分比例,有利于農業的可持續發展。
有機肥廠實驗室建設方案
肥料廠實驗室配套儀器設備-方案一:
可應用于小型肥料廠
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 肥料養分檢測儀 | JD-FLC | 1 | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥26800元)含稅運 |
肥料廠實驗室建設配套儀器設備-方案二:
可應用于中小型肥料廠
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 肥料養分檢測儀 | JD-FLD | 1 | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥36800元)含稅運 |
咨詢熱線
15666889209